Spesifikasi
Guna mendukung program pemerintah serta memenuhi ketentuan baku mutu emisi gas buang standar Euro4 yang berlangsung pada April mendatang, beberapa waktu lalu PT Hino Motors Sales Indonesia (HMSI) mengenalkan salah satu line up terbarunya, yakni Hino fl 260 jw. Berikut Line up dan spesifikasi unit tersebut :
PERFORMA
| Kecepatan Maksimum | (Km/h) | 111 |
| Daya Tanjak fl 260 jw | (tan %) | 26 |
MODEL MESIN
| Model | – | J08E-WE |
| Model Tipe | – | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Variable Nozzle Turbocharger; Intercooler; Common Rail |
| Tenaga Maksimum | JIS Gross (PS/rpm) | 265/2.500 |
| Daya maksimum | JIS Gross (Kgm/rpm) | 82/1.500 |
| Tenaga Maksimum | ISO-NET (PS/rpm) | 260/2.500 |
| Daya maksimum | ISO-NET (Kgm/rpm) | 81/1.500 |
| Jumlah silinder | – | 6 |
| Diameter x Langkah Piston | mm | 119 x 130 |
| Isi Silinder | cc | 7,684 |
KOPLING
| Tipe | – | Pelat Kering Tunggal, dengan Coil Spring |
| Diameter Cakram | (mm) | 387 |
TRANSMISI
| Tipe | – | MX07 |
| Ke-1 | – | 7,305 |
| Ke-2 | – | 4736 |
| Ke-3 | – | 2738 |
| Ke-4 | – | 1651 |
| Ke-5 | – | 1000 |
| Ke-6 | – | 0,787 |
| Ke-7 | – | 0,649 |
| Mundur | – | 7839 |
KEMUDI
| Tipe | – | Integral Power Steering |
| Minimal Radius Putar | (m) | 11,5 |
SUMBU
| Depan | – | Reverse Elliot, I-Section Beam |
| Belakang | – | Full Floating Type Hypoid Gear |
| Perbandingan Gigi Akhir | – | 6,428 |
REM
| Rem Utama | – | 20X7.50V-165 |
| Rem Pelambat | – | 11.00-20-16PR |
| Rem Parkir | – | 10 + 1(Cadangan) |
SISTIM LISTRIK ACCU
| Accu | (V-Ah) | 12V-65AH×2 |
DIMENSI
| Jarak Sumbu Roda | (mm) | 6.130+1.350 |
| Total Panjang | (mm) | 11.950 |
| Total Lebar | (mm) | 2.490 |
| Total Tinggi | (mm) | 2.770 |
| Lebar Jejak Depan | (mm) | 2.050 |
| Lebar Jejak Belakang | (mm) | 1.860 |
| Julur Depan | (mm) | 1.280 |
| Julur Belakang | (mm) | 3.190 |
| Kabin Kesumbu Roda Belakang | (mm) | 5.975 |
SUSPENSI
| Depan & Belakang | – | Tipe Suspensi Trunnion, Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic |
BERAT CHASSIS
| Berat Kosong | (kg) | 7,460 |
| Berat Total Kendaraan | (kg) | 26.000 |
